| 层层 | 会场名称 | 宴会(利用人数) | 会议(利用人数) | 面积 | 高度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入座式 | 立餐式 | 学校式 | 研讨会式 | 口字式 | ㄩ字式 | m² | 坪 | m | ||
| 天空宴会厅 | 城市风 | 90 | 100 | - | - | - | - | 265 | 80 | 4 |
| 森林风 | 36 | 50 | - | - | - | - | 100 | 30 | 3 | |
| 海洋风 | 18 | 20 | - | - | - | - | 62 | 19 | 3 | |
| 休息室 | 南风 | 5 | - | - | - | - | - | 18 | 5 | 4 |
| 大型宴会场所 ※可分为3区 |
球型宴会厅 | - | 2500 | - | - | - | - | 1947 | 590 | 7 |
| 900 | 2200 | 1100 | 2000 | - | - | 1663 | 504 | 7 | ||
| 280 | 500 | 300 | 600 | - | - | 462 | 140 | 7 | ||
| 560 | 1000 | 660 | 1200 | - | - | 950 | 288 | 7 | ||
| 休息室 | 卡特莱兰 | 10 | - | - | - | - | - | 35 | 11 | 2.5 |
| 中型宴会会场 | 迷迭香 | 150 | 210 | 160 | 340 | 72 | 54 | 257 | 78 | 3 |
| 甘菊 | 110 | 170 | 140 | 260 | 66 | 51 | 208 | 63 | 3 | |
| 茉莉 | 110 | 170 | 140 | 260 | 66 | 48 | 212 | 64 | 3 | |
| 薰衣草 | 90 | 140 | 100 | 200 | 54 | 42 | 171 | 52 | 3 | |
| 小型宴会会场 | 梅丽莎 | 50 | 80 | 60 | 120 | 36 | 30 | 102 | 31 | 3 |
| 林登 | 80 | 110 | 90 | 170 | 48 | 36 | 145 | 44 | 3 | |
| 红花 | 60 | 90 | 60 | 120 | 42 | 30 | 115 | 35 | 3 | |
| 会议室 ※可分为2区 |
常春藤 | 32 | - | - | - | 16 | 12 | 64 | 20 | 2.7 |
| 16 | - | - | - | 8 | 6 | 32 | 10 | 2.7 | ||
| 紫丁香 | 32 | - | - | - | 16 | 12 | 64 | 20 | 2.7 | |
| 16 | - | - | - | 8 | 6 | 32 | 10 | 2.7 | ||
| 百合 | 24 | - | - | - | 16 | 12 | 52 | 16 | 2.7 | |
| 12 | - | - | - | 8 | 6 | 26 | 8 | 2.7 | ||
| 雏菊 | 12 | - | - | - | 16 | 12 | 52 | 16 | 2.7 | |
| 12 | - | - | - | 8 | 6 | 26 | 8 | 2.7 | ||


