Event Spaces宴会場施設
会場一覧表
会場名 | パーティー (人) |
会議 (人) | 広さ | 天井高 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着席 | 立食 | スクール | セミナー | ロの字 | コの字 | m² | 坪 | m | ||
スカイバンケット | アーバンウィンド | 90 | 100 | - | - | - | - | 265 | 80 | 4 |
フォレストウィンド | 36 | 50 | - | - | - | - | 100 | 30 | 3 | |
オーシャンウィンド | 18 | 20 | - | - | - | - | 62 | 19 | 3 | |
控室 | サウスウィンド | 5 | - | - | - | - | - | 18 | 5 | 4 |
大宴会場 ※3分割まで可 |
ザ・ボールルーム | - | 2500 | - | - | - | - | 1947 | 590 | 7 |
900 | 2200 | 1100 | 2000 | - | - | 1663 | 504 | 7 | ||
280 | 500 | 300 | 600 | - | - | 462 | 140 | 7 | ||
560 | 1000 | 660 | 1200 | - | - | 950 | 288 | 7 | ||
控室 | カトレア | 10 | - | - | - | - | - | 35 | 11 | 2.5 |
中宴会場 | ローズマリー | 150 | 210 | 160 | 340 | 72 | 54 | 257 | 78 | 3 |
カモミール | 110 | 170 | 140 | 260 | 66 | 51 | 208 | 63 | 3 | |
ジャスミン | 110 | 170 | 140 | 260 | 66 | 48 | 212 | 64 | 3 | |
ラベンダー | 90 | 140 | 100 | 200 | 54 | 42 | 171 | 52 | 3 | |
小宴会場 | メリッサ | 50 | 80 | 60 | 120 | 36 | 30 | 102 | 31 | 3 |
リンデン | 80 | 110 | 90 | 170 | 48 | 36 | 145 | 44 | 3 | |
サフラン | 60 | 90 | 60 | 120 | 42 | 30 | 115 | 35 | 3 | |
会議室 ※2分割まで可 |
アイビー | 32 | - | - | - | 16 | 12 | 64 | 20 | 2.7 |
16 | - | - | - | 8 | 6 | 32 | 10 | 2.7 | ||
ライラック | 32 | - | - | - | 16 | 12 | 64 | 20 | 2.7 | |
16 | - | - | - | 8 | 6 | 32 | 10 | 2.7 | ||
リリー | 24 | - | - | - | 16 | 12 | 52 | 16 | 2.7 | |
12 | - | - | - | 8 | 6 | 26 | 8 | 2.7 | ||
デイジー | 24 | - | - | - | 16 | 12 | 52 | 16 | 2.7 | |
12 | - | - | - | 8 | 6 | 26 | 8 | 2.7 |