Event Spaces宴会場施設
会場一覧表
会場名 | パーティー (人) |
会議 (人) | 広さ | 天井高 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着席 | 立食 | スクール | シアター | ロの字 | コの字 | m² | 坪 | m | ||
スカイバンケット | アーバンウィンド | 48 | - | 27 | 32 | 26 | - | 265 | 80 | 4 |
フォレストウィンド | 18 | - | 12 | 18 | 14 | - | 100 | 30 | 3 | |
オーシャンウィンド | 12 | - | - | - | 8 | - | 62 | 19 | 3 | |
控室 | サウスウィンド | 5 | - | - | - | - | - | 18 | 5 | 4 |
大宴会場 ※3分割まで可 |
ザ・ボールルーム | - | - | - | - | - | - | 1947 | 590 | 7 |
312 | - | 216 | 253 | 60 | - | 1663 | 504 | 7 | ||
90 | - | 60 | 77 | 36 | - | 462 | 140 | 7 | ||
204 | - | 120 | 165 | 48 | - | 950 | 288 | 7 | ||
控室 | カトレア | - | - | - | - | - | - | 35 | 11 | 2.5 |
中宴会場 | ローズマリー | 48 | - | 36 | 42 | 36 | - | 257 | 78 | 3 |
カモミール | 36 | - | 30 | 36 | 22 | - | 208 | 63 | 3 | |
ジャスミン | 36 | - | 30 | 35 | 20 | - | 212 | 64 | 3 | |
ラベンダー | 30 | - | 25 | 25 | 16 | - | 171 | 52 | 3 | |
小宴会場 | メリッサ | 24 | - | 12 | 16 | 14 | - | 102 | 31 | 3 |
リンデン | 30 | - | 16 | 20 | 16 | - | 145 | 44 | 3 | |
サフラン | 24 | - | 12 | 16 | 14 | - | 115 | 35 | 3 | |
会議室 ※2分割まで可 |
アイビー | - | - | - | - | 8 | - | 64 | 20 | 2.7 |
- | - | - | - | 4 | - | 32 | 10 | 2.7 | ||
ライラック | - | - | - | - | 8 | - | 64 | 20 | 2.7 | |
- | - | - | - | 4 | - | 32 | 10 | 2.7 | ||
リリー | - | - | - | - | 8 | - | 52 | 16 | 2.7 | |
- | - | - | - | 4 | - | 26 | 8 | 2.7 | ||
デイジー | - | - | - | - | 8 | - | 52 | 16 | 2.7 | |
- | - | - | - | 4 | - | 26 | 8 | 2.7 |